Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PR Masters

am 05.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 4. Oktober 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Ausschreibung_PR_Masters_Herbst_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Reinhard Denk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,0 36
10:00 Uhr 1 Maximilian Glück Golfclub Leopoldsdorf 52,0 36
10:00 Uhr 1 Susan Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,8 28
10:10 Uhr 1 Peter Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,3 32
10:10 Uhr 1 Eberhard Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 34
10:10 Uhr 1 Christoph Pauliny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:10 Uhr 1 Claudia Fürst GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:20 Uhr 1 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 30,6 20
10:20 Uhr 1 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 42,3 28
10:20 Uhr 1 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 44,6 30
10:20 Uhr 1 Romana Griebl Golfclub Schwechat 49,2 34
10:30 Uhr 1 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 10
10:30 Uhr 1 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,7 16
10:30 Uhr 1 Constantin Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,6 28
10:30 Uhr 1 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38,7 26
10:40 Uhr 1 Christoph Tschebaum GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:40 Uhr 1 Johann Barger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 30
10:40 Uhr 1 Anita Tschebaum GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,1 34
10:40 Uhr 1 Ilse Aufmesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 47,1 32
10:50 Uhr 1 Miriam Strauss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,8 28
10:50 Uhr 1 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 46,8 32
10:50 Uhr 1 Gaby Waltner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 19,2 24 Scorekarte
2 Constantin Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 40,6 23 Scorekarte
3 Anita Tschebaum GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,1 22 Scorekarte
4 Romana Griebl Golfclub Schwechat 34 49,2 21 Scorekarte
5 Peter Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,3 20 Scorekarte
6 Ilse Aufmesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 20 Scorekarte
7 Johann Barger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 45,0 19 Scorekarte
8 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 32 47,1 19 Scorekarte
9 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 38,7 19 Scorekarte
10 Christoph Tschebaum GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 18 Scorekarte
11 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 25,7 18 Scorekarte
12 Maximilian Glück Golfclub Leopoldsdorf 36 52,0 18 Scorekarte
13 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 20 30,6 18 Scorekarte
14 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 28 42,3 18 Scorekarte
15 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 32 46,8 17 Scorekarte
16 Christoph Pauliny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 17 Scorekarte
17 Miriam Strauss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 40,8 16 Scorekarte
18 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 30 44,6 16 Scorekarte
19 Claudia Fürst GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 14 Scorekarte
20 Gaby Waltner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 13 Scorekarte
21 Susan Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 40,8 12 Scorekarte
22 Eberhard Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 50,0 7 Scorekarte
23 Reinhard Denk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 51,0 5 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Clemens Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 19,2 19 Scorekarte
2 Jürgen Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 25,7 10 Scorekarte
3 Constantin Martinuzzi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 40,6 9 Scorekarte
4 Christoph Tschebaum GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 8 Scorekarte
5 Helmuth Hamminger Golfclub Schwechat 20 30,6 8 Scorekarte
6 Anita Tschebaum GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,1 7 Scorekarte
7 Niki Schmidt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 38,7 7 Scorekarte
8 Peter Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,3 6 Scorekarte
9 Karin Hamminger Golfclub Schwechat 30 44,6 6 Scorekarte
10 Maximilian Glück Golfclub Leopoldsdorf 36 52,0 6 Scorekarte
11 Romana Griebl Golfclub Schwechat 34 49,2 6 Scorekarte
12 Johann Barger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 45,0 5 Scorekarte
13 Herbert Nowacek Golfclub Schwechat 32 47,1 5 Scorekarte
14 Bernhard Lichtblau Golfclub Schwechat 28 42,3 5 Scorekarte
15 Claudia Fürst GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 4 Scorekarte
16 Sylvia Nowacek Golfclub Schwechat 32 46,8 4 Scorekarte
17 Miriam Strauss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 40,8 3 Scorekarte
18 Ilse Aufmesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
19 Christoph Pauliny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
20 Eberhard Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 50,0 2 Scorekarte
21 Susan Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 40,8 2 Scorekarte
22 Gaby Waltner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
23 Reinhard Denk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 51,0 0 Scorekarte