Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Diners Club Austrian Amateur Open 9-Loch 2024

am 28.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 27. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2024_Diners-Club-AAO_Ausschreibung-Clubturniere.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,7 14
09:00 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,5 18
09:00 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,7 28
09:10 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,0 12
09:10 Uhr 1 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 20,6 12
09:10 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,5 14
09:20 Uhr 1 Manuel Moser Golfclub Schwechat 17,4 10
09:20 Uhr 1 Christian Ruppnig Colony Club Gutenhof 17,8 10
09:20 Uhr 1 Friedrich Veit GC Dilly 23,9 14
09:30 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 13,2 6
09:30 Uhr 1 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 14,4 8
09:30 Uhr 1 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 27,2 16
09:40 Uhr 1 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,4 28
09:40 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,1 20
09:40 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 20
09:50 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 20,4 12
09:50 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 16
09:50 Uhr 1 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 26,6 16
10:00 Uhr 1 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,7 4
10:00 Uhr 1 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 27,6 18
10:00 Uhr 1 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34,0 22
10:10 Uhr 1 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 26,5 16
10:10 Uhr 1 Karin Skarek Golfclub Sonnberg 32,5 20
10:20 Uhr 1 Christian Maurer GC GolfMaxX 48,3 34
10:20 Uhr 1 Daniel Palazzolo GC GolfMaxX 48,3 34
10:20 Uhr 1 Dawood Ahmed GC GolfMaxX 54,0 38
10:30 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 28
10:30 Uhr 1 Andrey Chernikov GC GolfMaxX 41,9 28
10:30 Uhr 1 Monika Fraberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:40 Uhr 1 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,7 30
10:40 Uhr 1 Rostyslav Samonov Golfclub Sonnberg 43,0 30
10:40 Uhr 1 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,5 34
10:50 Uhr 1 Herbert Hloupy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 22
10:50 Uhr 1 Alexander Matejka GC GolfMaxX 41,1 28
10:50 Uhr 1 Claudia Steigberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,3 26
11:00 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 24,6 14
11:00 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,6 22
11:00 Uhr 1 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 39,7 26
11:10 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,1 32
11:10 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 45,3 32
11:10 Uhr 1 Anja Sander GC GolfMaxX 50,3 34
11:20 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,1 8
11:20 Uhr 1 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 34
11:20 Uhr 1 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,2 16
11:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 35,6 24
11:30 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,4 30
11:30 Uhr 1 Karl Lindt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,5 32
11:40 Uhr 1 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 23,9 14
11:40 Uhr 1 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 28,9 18
11:50 Uhr 1 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 50,1 34
11:50 Uhr 1 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,9 36
11:50 Uhr 1 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21,6 12
12:00 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 14
12:00 Uhr 1 Max Dillinger GC GolfMaxX 23,1 14

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andrey Chernikov GC GolfMaxX 28 41,9 27 Scorekarte
2 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 26 Scorekarte
3 Rostyslav Samonov Golfclub Sonnberg 30 43,0 24 Scorekarte
4 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 51,9 24 Scorekarte
5 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 34 50,1 23 Scorekarte
6 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 12 20,6 22 Scorekarte
7 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,0 22 Scorekarte
8 Monika Fraberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 22 Scorekarte
9 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 18 27,6 21 Scorekarte
10 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 22,6 21 Scorekarte
11 Claudia Steigberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,3 20 Scorekarte
12 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 18 28,9 20 Scorekarte
13 Stephan Kössler GC GolfMaxX 12 20,4 20 Scorekarte
14 Max Dillinger GC GolfMaxX 14 23,1 20 Scorekarte
15 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 22,7 20 Scorekarte
16 Alexander Matejka GC GolfMaxX 28 41,1 20 Scorekarte
17 Manuel Moser Golfclub Schwechat 10 17,4 20 Scorekarte
18 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 32,1 20 Scorekarte
19 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 32,0 19 Scorekarte
20 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 44,4 19 Scorekarte
21 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 14 23,9 19 Scorekarte
22 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 20,0 19 Scorekarte
23 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 16 26,6 19 Scorekarte
24 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 14 24,6 18 Scorekarte
25 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 6 13,2 18 Scorekarte
26 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,7 18 Scorekarte
27 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,6 18 Scorekarte
28 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 27,5 18 Scorekarte
29 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 24 35,6 18 Scorekarte
30 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,6 17 Scorekarte
31 Christian Ruppnig Colony Club Gutenhof 10 17,8 17 Scorekarte
32 Karin Skarek Golfclub Sonnberg 20 32,5 17 Scorekarte
33 Friedrich Veit GC Dilly 14 23,9 17 Scorekarte
34 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12 21,6 16 Scorekarte
35 Karl Lindt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,5 16 Scorekarte
36 Herbert Hloupy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,3 16 Scorekarte
37 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 42,7 16 Scorekarte
38 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 4 11,7 16 Scorekarte
39 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 16 26,5 15 Scorekarte
40 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 16 27,2 15 Scorekarte
41 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 15,1 15 Scorekarte
42 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 8 14,4 15 Scorekarte
43 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 16 26,5 15 Scorekarte
44 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 42,4 15 Scorekarte
45 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 14 22,5 13 Scorekarte
46 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,1 13 Scorekarte
47 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,5 11 Scorekarte
48 Anja Sander GC GolfMaxX 34 50,3 11 Scorekarte
49 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 34,0 10 Scorekarte
50 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 26 39,7 10 Scorekarte
51 Christoph Dresler GC GolfMaxX 32 45,3 9 Scorekarte
52 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 27,2 9 Scorekarte
53 Dawood Ahmed GC GolfMaxX 38 54,0 0 Scorekarte
54 Daniel Palazzolo GC GolfMaxX 34 48,3 0 Scorekarte
55 Christian Maurer GC GolfMaxX 34 48,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 12 20,6 17 Scorekarte
2 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 6 13,2 15 Scorekarte
3 Manuel Moser Golfclub Schwechat 10 17,4 15 Scorekarte
4 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 4 11,7 14 Scorekarte
5 Stephan Kössler GC GolfMaxX 12 20,4 14 Scorekarte
6 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 22,7 14 Scorekarte
7 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 22,6 14 Scorekarte
8 Andrey Chernikov GC GolfMaxX 28 41,9 13 Scorekarte
9 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 20,0 13 Scorekarte
10 Max Dillinger GC GolfMaxX 14 23,1 13 Scorekarte
11 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 18 27,6 12 Scorekarte
12 Christian Ruppnig Colony Club Gutenhof 10 17,8 12 Scorekarte
13 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 14 23,9 12 Scorekarte
14 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 12 21,6 11 Scorekarte
15 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 15,1 11 Scorekarte
16 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 18 28,9 11 Scorekarte
17 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 8 14,4 11 Scorekarte
18 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 14 24,6 11 Scorekarte
19 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 16 26,6 11 Scorekarte
20 Friedrich Veit GC Dilly 14 23,9 10 Scorekarte
21 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 32,1 10 Scorekarte
22 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 32,0 9 Scorekarte
23 Rostyslav Samonov Golfclub Sonnberg 30 43,0 9 Scorekarte
24 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 27,5 9 Scorekarte
25 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,6 8 Scorekarte
26 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,0 8 Scorekarte
27 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 16 27,2 8 Scorekarte
28 Claudia Steigberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,3 8 Scorekarte
29 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 16 26,5 7 Scorekarte
30 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 14 22,5 7 Scorekarte
31 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,7 7 Scorekarte
32 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 7 Scorekarte
33 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 44,4 7 Scorekarte
34 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 16 26,5 7 Scorekarte
35 Karin Skarek Golfclub Sonnberg 20 32,5 7 Scorekarte
36 Alexander Matejka GC GolfMaxX 28 41,1 7 Scorekarte
37 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 24 35,6 7 Scorekarte
38 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 34 50,1 7 Scorekarte
39 Herbert Hloupy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,3 6 Scorekarte
40 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 51,9 6 Scorekarte
41 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 42,7 6 Scorekarte
42 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,6 6 Scorekarte
43 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,1 5 Scorekarte
44 Monika Fraberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 4 Scorekarte
45 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 27,2 4 Scorekarte
46 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 42,4 4 Scorekarte
47 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 34,0 3 Scorekarte
48 Christoph Dresler GC GolfMaxX 32 45,3 2 Scorekarte
49 Karl Lindt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,5 2 Scorekarte
50 Anja Sander GC GolfMaxX 34 50,3 1 Scorekarte
51 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 26 39,7 1 Scorekarte
52 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,5 0 Scorekarte
53 Dawood Ahmed GC GolfMaxX 38 54,0 0 Scorekarte
54 Daniel Palazzolo GC GolfMaxX 34 48,3 0 Scorekarte
55 Christian Maurer GC GolfMaxX 34 48,3 0 Scorekarte